11月11日 今天 · 山东滨州实况 8℃
滨州天气滨州15天天气预报
🌫️
2~10℃
雾东南风 2级 · 湿度46%
空气质量97 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出08:11
日落16:58
相对湿度46%
🌤 滨州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 10℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / 3℃ | 东北风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / 1℃ | 南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / 2℃ | 东南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 8℃ / 2℃ | 东风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 10℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️小雨 | 8℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 8℃ / 1℃ | 东北风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️霾 | 9℃ / -1℃ | 南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 8℃ / 0℃ | 西风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / 0℃ | 南风 1级 |
滨州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数良
城市天气导航